Panel Básico de Bienestar Masculino
Un amplio control de la salud de los hombres que cubre las células sanguíneas, el azúcar en la sangre, el colesterol, la salud de la tiroides y las hormonas, la insulina, los nutrientes clave y la inflamación.
Comparación de paneles
Vea los precios y las diferencias de las pruebas incluidas sin reclamos de diagnóstico ni adiciones automáticas al carrito.
Un amplio control de la salud de los hombres que cubre las células sanguíneas, el azúcar en la sangre, el colesterol, la salud de la tiroides y las hormonas, la insulina, los nutrientes clave y la inflamación.
Un control de salud masculino más amplio que cubre el metabolismo, la salud del corazón, las hormonas, la tiroides, la respuesta al estrés, los nutrientes, el hierro, la inflamación y la salud de la próstata.
| Prueba | Básico | Extendido |
|---|---|---|
| Magnesio | Incluido | Incluido |
| T3 libre | Incluido | Incluido |
| Folato | Incluido | Incluido |
| CRP | Incluido | Incluido |
| CBC con diferencial automatizado | Incluido | Incluido |
| Testosterona total | Incluido | Incluido |
| Vitamina D | Incluido | Incluido |
| Vitamina B12 | Incluido | Incluido |
| T4 libre | Incluido | Incluido |
| Hierro (Suero) | Incluido | Incluido |
| Ferritina | Incluido | Incluido |
| HbA1c | Incluido | Incluido |
| TSH | Incluido | Incluido |
| Panel de lípidos | Incluido | Incluido |
| CMP | Incluido | Incluido |
| Insulina | Incluido | Incluido |
| Grupo de anticuerpos tiroideos (TPO y TG) | Incluido | Incluido |
| SHBG | Incluido | Incluido |
| DHEA-S | Incluido | Incluido |
| Factor reumatoide | Incluido | Incluido |
| PSA Total | — | Incluido |
| PTH intacta | — | Incluido |
| Cortisol | — | Incluido |
| CK Total | — | Incluido |
| Apolipoproteína B | — | Incluido |
| Apolipoproteína A1 | — | Incluido |
| TIBC | — | Incluido |
Los resultados de las pruebas proporcionan información de salud, pero no diagnostican una afección ni reemplazan la atención médica. Discuta sus resultados con un profesional de la salud calificado.